Koronavirusla bağlı son STATİSTİKA

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% — до 1, 9297 маната, курс рубля упал на 0,4% — до 0,0247 маната.
Валюта	Курс
1 Доллар США	1.7000
1 Евро	1.9297
1 Российский рубль	0.0247
1 Австралийский доллар	1.1789
1 Аргентинское песо	0.0245
1 Белорусский рубль	0.7174
1 Бразильский реал	0.3418
1 Дирхам ОАЭ	0.4628
1 Южноафриканский рэнд	0.1019
100 Вон Республики Корея	0.1423
1 Чешская крона	0.0725
100 Чилийских песо	0.2201
1 Китайский юань	0.2404
1 Датская крона	0.2589
1 Грузинский лари	0.5615
1 Гонконгский доллар	0.2193
1 Индийская рупия	0.0224
1 Британский фунт стерлингов	2.1565
100 Индонезийских рупий	0.0122
100 Иранских риалов	0.0040
1 Шведская крона	0.1842
1 Швейцарский франк	1.7996
1 Израильский шекель	0.4947
1 Канадский доллар	1.2623
1 Кувейтский динар	5.5262
1 Казахстанский тенге	0.0043
1 Киргизский сом	0.0229
100 Ливанских фунтов	0.1127
1 Малазийский ринггит	0.3995
1 Мексиканское песо	0.0766
1 Молдавский лей	0.0994
1 Египетский фунт	0.1050
1 Норвежская крона	0.1812
100 Узбекских сум	0.0168
1 Польский злотый	0.4322
1 Сингапурский доллар	1.2242
1 Саудовский риал	0.4530
1 СДР (спец. права заимствования)	2.3483
1 Турецкая лира	0.2508
1 Тайваньский доллар	0.0574
1 Таджикский сомони	0.1652
1 Новый туркменский манат	0.4857
1 Украинская гривна	0.0636
100 Японских йен	1.5874
1 Новозеландский доллар	1.1039
Золото (1 унция)	2940.0820
Серебро (1 унция)	30.3595
Платина (1 унция)	1409.8525
Палладий (1 унция)
 Mətndə səhv var? Onu siçanla seçin və Ctrl+Enter düyməsini basın.
]
   Mətndə səhv var? Onu siçanla seçin və Ctrl+Enter düyməsini basın.
]