AzadMedia
Telegram Facebook Twitter Youtube Instagram

TƏCİLİ!!! Dollar bərabərləşdi - 1 manat...

  • + A
  • - A
  • 16-06-2017, 11:19

    TƏCİLİ!!! Dollar bərabərləşdi - 1 manat...

















    Bu gün valyuta bazarında Dolların ən sərfəli alış qiymətilə, ən sərfəli satış qiyməti bərabərləşib

    “Marja” xəbər verir ki, saat 10:15-ə olan məlumata görə, banklar arasında Dolları ən baha -1.6930 manata GünayBank alır. Dolları ən ucuz -1.6930 manata satan isə DəmirBankdır. Beləliklə, ən sərfəli məzənnələr bərabərləşib.

    Dollar Avro
    Alış Satış Alış Satış
    Access Bank 1.6900 1.7040 1.8497 1.9066
    AFB Bank 1.6700 1.7023 0.00 0.00
    AGBank 1.6700 1.7050 1.8611 1.9086
    Amrahbank 1.6920 1.6970 1.8880 1.9030
    AtaBank 1.6850 1.7050 1.8700 1.9150
    Azərpoçt 1.6800 1.7100 1.8600 1.9150
    Azər Türk Bank 1.6900 1.6950 1.8650 1.9150
    Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6700 1.7023 1.8497 1.8971
    Azərbaycan Sənaye Bankı 1.6800 1.7100 1.8700 1.9200
    Bank Avrasiya 1.6800 1.7060 1.8800 1.9100
    Bank of Baku 1.6800 1.7000 1.84 1.905
    Bank Respublika 1.6800 1.7050 1.8620 1.9200
    Bank Silk Way 1.6750 1.7000 1.8780 1.908
    Bank VTB (Azərbaycan) 1.6830 1.7030 1.8650 1.9050
    BTB Bank 1.6850 1.6980 1.8750 1.9100
    DəmirBank 1.685 1.693 1.8745 1.899
    Expressbank 1.6900 1.7020 1.8750 1.9050
    Günay Bank 1.6930 1.6980 1.8860 1.9030
    Kapital Bank 1.6910 1.6960 1.8565 1.9000
    Muğanbank 1.6850 1.7050 1.8565 1.9185
    Naxçıvanbank 1.6300 1.7050 1.8450 1.9108
    NBCBank 1.68700 1.6970 1.8800 1.9100
    Nikoil Bank 1.6870 1.6970 1.8700 1.9050
    Paşa Bank 1.6800 1.7025 1.8630 1.9150
    Rabitəbank 1.6700 1.7000 1.8710 1.9280
    TuranBank 1.6850 1.6950 1.8600 1.8975
    Unibank 1.6800 1.7023 1.8402 1.9051
    Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1.6880 1.7030 1.8402 1.9350
    Ziraat Bank Azərbaycan 1.6750 1.7040 1.8800 1.9170


    www.AzadMedia.az

    Mətndə səhv var? Onu siçanla seçin və Ctrl+Enter düyməsini basın.
    OXŞAR XƏBƏRLƏR


    Köşə
    XƏBƏR LENTİ
    BÜTÜN XƏBƏRLƏR